AGORÀ
Giannantonio passa a McDermott con altri quattro soci
BAROMETRO
Lavazza porta a casa un finanziamento da 900 milioni
di nicola di molfetta
AI negli studi legali: dalla curiosità all’integrazione operativa
Legora sceglie Law. Il legal tech trasforma la professione e la rende pop
di nicola di molfetta
Omar Puertas attraversa la frontiera dell’IA
di gonzalo blázquez de sande
LC Best 50: speciale fatturati
di nicola di molfetta
Deloitte Tax & Legal consolida il primato
Insurance: il modello Dwf
di nicola di molfetta
Squire Patton Boggs: «Vogliamo stare nel campionato dei grandi»
di letizia ceriani
Treviso, torna il Convegno Antitrust: diciassette edizioni di dialogo tra diritto europeo e nazionale
di elisa teti* e alessandro raffaelli*
Jacobacci Avvocati: diritto, identità e visione
di letizia ceriani
Legalcommunity Tax Awards 2026
Diverso sarà lei
Luisa, fammi il pieno. Storia semiseria di una praticante e del suo dominus
di michela cannovale
I giuristi di TIM alla prova della sovranità digitale
di michela cannovale
Gabriella Porcelli (Iveco Group): «Il legal è co-protagonista del cambiamento»
di michela cannovale
Venture debt europeo, con un occhio all’Italia
di valentina magri
Three Hills, il centauro del private capital
di valentina magri
Dieci anni di advisory finanziaria al mid-market italiano
di valentina magri
Private Equity Focus
A cura di valentina magri
Ou(r) Group (famiglia Ruffini) entra nel gruppo Da Vittorio
di letizia ceriani
Food Finance
L’osservatorio di MAG su cibo e investimenti punta i fari sulle principali operazioni
a cura di letizia ceriani*
TAVOLE DELLA LEGGE
A piedi nudi… con Davide Scabin
di letizia ceriani
CALICI E PANDETTE
Il calice dell’originale: quando il vino è inimitabile
di uomo senza loden*
Contenuto Spreaker bloccato
Per vedere questo contenuto servono i cookie di marketing. Puoi sbloccare solo questo elemento, senza modificare le tue preferenze.
Contenuto Spreaker bloccato
Per vedere questo contenuto servono i cookie di marketing. Puoi sbloccare solo questo elemento, senza modificare le tue preferenze.
Numero: MAG 237
Data: 13 Aprile 2026
Leggi MAG
SHARE
Usiamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di statistica e marketing.
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
lcc_consent | Questo sito | 180 giorni | Memorizza le categorie di cookie accettate o rifiutate e l'identificativo del consenso, necessario a dimostrarne la prestazione. |
PHPSESSID | Questo sito | Sessione | Mantiene lo stato della sessione tra le pagine. Si cancella alla chiusura del browser. |
wordpress_logged_in_* | WordPress | Sessione | Riconosce gli utenti autenticati nell'area riservata. Impostato solo dopo il login. |
wp-settings-* | WordPress | 1 anno | Conserva le preferenze di visualizzazione del pannello di amministrazione. |
elementor | Elementor | Persistente | Consente il corretto funzionamento dei contenuti realizzati con l'editor delle pagine. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
mailster_* | Mailster | 1 anno | Ricorda l'iscrizione alla newsletter ed evita di riproporre i moduli a chi e' gia' iscritto. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 anni | Assegna un identificativo casuale al dispositivo per distinguere i visitatori nelle statistiche di traffico. |
_ga_G-8F4J693W28 | Google Analytics | 2 anni | Mantiene lo stato della sessione per la specifica proprieta' di misurazione del sito. |
_gid | Google Analytics | 24 ore | Distingue i visitatori nell'arco della giornata. |
_gat* | Google Analytics | 1 minuto | Limita la frequenza delle richieste inviate al servizio di statistica. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
adrotate_* | AdRotate | 1 anno | Conta le visualizzazioni degli spazi pubblicitari ed evita di riproporre ripetutamente lo stesso annuncio. |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube (Google) | 6 mesi | Stima la larghezza di banda e personalizza l'interfaccia dei video incorporati. |
YSC | YouTube (Google) | Sessione | Registra le visualizzazioni dei video incorporati. |
CONSENT | YouTube (Google) | 2 anni | Conserva le preferenze dell'utente sui servizi Google. |
vuid | Vimeo | 2 anni | Raccoglie dati sulle visualizzazioni dei video Vimeo incorporati. |
ID del consenso:
Data del consenso: